Detroit Panthers
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venson Bryant #9 | 30 | 11 | 21 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 19 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 49 | 0 |
| Totals | 30 | 11 | 21 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 19 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 49 | 0 |
Michiana Magic
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Bradley #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kayden Newhouse #7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kenny Gathright #24 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Lasell Davis #13 | 15 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
| Marquise Davis | 23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 43 | 0 |
| McCray Wenger #55 | 22 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 9 | 36 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tieon Hardman #12 | 34 | 9 | 17 | 3 | 17 | 7 | 7 | 7 | 24 | 8 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 61 | 0 |
| Totals | 107 | 20 | 41 | 14 | 52 | 11 | 11 | 22 | 71 | 23 | 48 | 8 | 7 | 19 | 0.0 | 0 | 22 | 182 | 0 |
| Team Stats | Detroit Panthers | Michiana Magic |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 11-21 | 20-41 |
| 3PT Made-Attempt | 0-4 | 14-52 |
| FT Made-Attempted | 8-9 | 11-11 |
| Fouls | 4 | 19 |

