ANM Elite
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Brown #4 | 20 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| Brendan Goshay #7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Caaleb Harris #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Chris McClammy #11 | 29 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 28 | 0 |
| Colby Clark #3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Darryl Kieffer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Eddie Hendricks #5 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jaylen Holloway #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Karlito Mays #14 | 29 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 42 | 0 |
| Ryan Billig #8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waylon Brown #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 104 | 19 | 54 | 21 | 35 | 18 | 26 | 19 | 40 | 13 | 27 | 16 | 2 | 21 | 0.0 | 0 | 18 | 124 | 0 |
Birmingham Outlaws
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Leonard #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barry Jackson #10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Chris Salter #35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Cordarius Reese #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Bowen #4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Daniel Beachem #23 | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| Dedric Foreman #24 | 12 | 5 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Demetrius Harris #6 | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 38 | 0 |
| Devin Ervin #5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| James George #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Wilks #9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Javier McKinney #1 | 27 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavian Roundtree #12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Von Wilson #11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Totals | 114 | 29 | 58 | 9 | 32 | 23 | 32 | 22 | 52 | 18 | 34 | 14 | 2 | 19 | 0.0 | 0 | 23 | 149 | 0 |
| Team Stats | ANM Elite | Birmingham Outlaws |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 19-54 | 29-58 |
| 3PT Made-Attempt | 21-35 | 9-32 |
| FT Made-Attempted | 18-26 | 23-32 |
| Fouls | 21 | 19 |

